| Keine Produkte in Ihrem Warenkorb |
| Sous-total : 0,00 € |
Produkt wird in folgenden Bereichen verwendet:
Industrie
Die 2.900kVA ohmsche-induktive Lastbank dient zu Testzwecken für Industrie- oder Netzersatzanlagen. Die Schaltstufen (1kW/5kvar) lassen sich einfach über die integrierte Steuerung, eine Fernbedienung oder Software (PC) einstellen. Der Anschluss erfolgt über ein Anschlussschienensystem. Der 10ft Container besitz Gabelstapler-Taschen. Die Lastbank ist für 400V und 480V sowie im 50Hz- und 60Hz-Netz geeignet. Die Erhöhung des Widerstands, ist mit anderen Lastbanken möglich.
| Beschreibung | |
|---|---|
| Spannung / Frequenz | 400V – 480V / 50 – 60Hz |
| Leistungen bei 400V/50Hz | 2.900 kVA Ohmscher Anteil: 1.839kW Induktiver Anteil: 2.290kvar |
| Leistung bei 480V/60Hz | 3.300kVA Ohmscher Anteil: 2.640kW Induktiver Anteil: 1.980kvar |
| Steuerung | Steuerungs-Panel oder SIGMA Hand-Held |
| Schaltstufen | je 1 kW / je 5kVAR |
| Anschluss | – Anschlussschienensystem – Ventilator über CEE 32A-Stecker (400V, 5-polig), Versorgung Ventilator auch extern möglich. |
| Schalldruckpegel auf 3m | 85 db(A) |
| Schutzart | IP54 |
| Extras | Staplertaschen |
| Erweiterung (Optional) | Erweiterung durch Omexom Lastwiderstand 200kW, 1.000kW und 2.900kVA möglich |
| Gewicht in kg | ca. 8.500kg |
| Abmessungen (10ft Container) | |
| Länge | 3.000mm |
| Breite | 2.440mm |
| Höhe | 2.590mm |